Litoral jugará el domingo a las 17 hs en Piedras Blancas, Atlético lo hará desde las 16:30 visitando a Atlético Hasenkamp.
En la noche de este martes, el Concejo Directivo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se reunió con los delegados de los clubes afiliados con el fin de programar la fixturación de los partidos de ida y de vuelta de los octavos de final y, también, para armar los cruces de los cuartos de final del Torneo Oficial.
Los dos partido de octavos de final se disputarán el próximo domingo, 12 de noviembre, y el sábado 18 del corriente mes, respectivamente, excepto la revancha entre Viale FBC vs Juventud Sarmiento de la Categoría Sub-20 y la revancha entre Viale FBC vs Atlético Hasenkamp de la Categoría Sub-17 que se disputarán el miércoles 15 de noviembre en cancha de Atlético María Grande.
Debido a que los cuartos de final comenzarán a disputarse el lunes 20 del corriente, se determinó diagramar las llaves para los cuartos de final, sorteando las llaves de los partidos de octavos de final.
Además, en las próximas horas se determinará el día y la hora para el partido de Primera División entre Atlético Arsenal vs Deportivo Bovril y el partido de Sub-20 entre Atlético Arsenal vs Deportivo Bovril.
PRIMERA
PARTIDOS | IDA | VUELTA (18/11) | |
SEGUI FBC | INDEPENDIENTE FBC | DOMINGO 16:30 | A CONFIRMAR |
CAÑADITA CENTRAL | UNION A. CERRITO | DOMINGO 16:30 | A CONFIRMAR |
ATLETICO ARSENAL | DEPORTIVO BOVRIL | DIA Y HORARIO A CONFIRMAR | |
VIALE FBC | ATL HERNANDARIAS | SABADO 17:00 | SABADO 16:30 |
DEPOR. TUYANGO | ATLETICO LITORAL | DOMINGO 17:00 | SABADO 16:30 |
JUV. SARMIENTO | ASOC. CULTURAL | DOMINGO 16:30 | A CONFIRMAR |
UNION ALCARAZ | ATLETICO UNION | DOMINGO 16:30 | A CONFIRMAR |
ATL. HASENKAMP | ATL. MARIA GRANDE | DOMINGO 16:30 | SABADO 16:30 |
LLAVE | EQUIPO | EQUIPO | CUARTOS DE FINAL |
1 | DEPORTIVO TUYANGO | ATLETICO LITORAL | GANADOR 1 VS GANADOR 2
|
2 | ATLETICO HASENKAMP | ATLETICO MARIA GRANDE | |
3 | UNION ALCARAZ | ATLETICO UNION | GANADOR 3 VS
GANADOR 4 |
4 | CAÑADITA CENTRAL | UNION AGRARIOS CERRITO | |
5 | VIALE FBC | ATLETICO HERNANDARIAS | GANADOR 5 VS
GANADOR 6 |
6 | SEGUI FBC | INDEPENDIENTE FBC | |
7 | ATLETICO ARSENAL | DEPORTIVO BOVRIL | GANADOR 7 VS
GANADOR 8 |
8 | JUVENTUD SARMIENTO | ASOCIACION CULTURAL |
SUB-20
PARTIDOS | IDA | VUELTA (18/11) | |
UNION ALCARAZ | ASOC. CULTURAL | DOMINGO 14:00 | SBADO 14:30 |
JUV. SARMIENTO | VIALE FBC | DOMINGO 13:30 | MIERCOLES 19:00 (CAMG) |
ATL. HASENKAMP | ATLETICO LITORAL | DOMINGO 13:30 | SABADO 13:30 |
JUVENTUD UNIDA | ATL. MARIA GRANDE | DOMINGO 13:30 | SABADO 15:00 |
ATLETICO ARSENAL | DEPORTIVO BOVRIL | DIA Y HORARIO A CONFIRMAR | |
DEPORTIVO TABOSSI | UNION A. CERRITO | SABADO 16:00 | SABADO 13:30 |
ATLETICO UNION | ATL HERNANDARIAS | SABADO 22:00 | SABADO 13:30 |
CAÑADITA CENTRAL | DEPOR. TUYANGO | DOMINGO 13:00 | SABADO 13:30 |
LLAVE | EQUIPO | EQUIPO | CUARTOS DE FINAL | |
1 | ATLETICO ARSENAL | DEPORTIVO BOVRIL | GANADOR 1 VS GANADOR 2
|
|
2 | ATLETICO UNION | ATLETICO HERNANDARIAS | ||
3 | UNION ALCARAZ | ASOCIACION CULTURAL | GANADOR 3 VS
GANADOR 4 |
|
4 | DEPORTIVO TABOSSI | UNION AGRARIOS CERRITO | ||
5 | JUVENTUD UNIDA | ATLETICO MARIA GRANDE | GANADOR 5 VS
GANADOR 6 |
|
6 | ATLETICO HASENKAMP | ATLETICO LITORAL | ||
7 | CAÑADITA CENTRAL | DEPORTIVO TUYTANGO | GANADOR 7 VS
GANADOR 8 |
|
8 | JUVENTUD SARMIENTO | VIALE FBC | ||
SUB-17
PARTIDOS | IDA | VUELTA | |
ATL. HASENKAMP | VIALE FBC | DOMINGO 15:00 | MIERCOLES 20:45 (CAMG) |
INDEPENDIENTE FBC | ATLETICO LITORAL | SABADO 17:00 | SABADO 15:00 |
JUV. SARMIENTO | ATL. SARMIENTO | DOMINGO 15:00 | SABADO 15:00 |
SAUCE DE LUNA | ATLETICO ARSENAL | DOMINGO 15:00 | SABADO 15:00 |
ATLETICO UNION | UNION A. CERRITO | SABADO 19:00 | A CONFIRMAR |
ASOC. CULTURAL | ATL HERNANDARIAS | SABADO 20:30 | SABADO 15:00 |
DEPORTIVO TABOSSI | UNION ALCARAZ | SABADO 17:30 | SABADO 13:30 |
CAÑADITA CENTRAL | DEPORTIVO BOVRIL | DOMINGO 15:00 | SABADO 15:00 |
LLAVE | EQUIPO | EQUIPO | CUARTOS DE FINAL | |
1 | CAÑADITA CENTRAL | DEPORTIVO BOVRIL | GANADOR 1 VS GANADOR 2
|
|
2 | DEPORTIVO TABOSSI | UNION ALCARAZ | ||
3 | ASOCIACION CULTURAL | ATLETICO HERNANDRIAS | GANADOR 3 VS
GANADOR 4 |
|
4 | ATLETICO UNION | UNION AGRARIOS CERRITO | ||
5 | INDEPENDIENTE FBC | ATLETICO LITORAL | GANADOR 5 VS
GANADOR 6 |
|
6 | ATLETICO HASENKAMP | VIALE FBC | ||
7 | JUVENTUD SARMIENTO | ATLETICO SARMIENTO | GANADOR 7 VS
GANADOR 8 |
|
8 | SAUCE DE LUNA | ATLETICO ARSENAL |
Entidad | Teléfono |
---|---|
Policía | 101 |
Emergencias médicas | 107 |
Radio Mundo Retro 107.1 F.M | 0343 4941 504 |
ACCION SOCIAL MUNICIPAL | 4940 447 |
AMUL | 4941 545 |
ATER - DELEGACION MARIA GRANDE | 4940 340 |