Lo invertido hasta aquí en la construcción de alrededor de un 35 % de tres nuevas aulas para la Escuela Parroquial Santa Rita de Cascia, es de $ 617.821, de los cuales $ 280 mil pesos los aportó el estado provincial, 215 mil pesos los aportó la...
Lo invertido hasta aquí en la construcción de alrededor de un 35 % de tres nuevas aulas para la Escuela Parroquial Santa Rita de Cascia, es de $ 617.821, de los cuales $ 280 mil pesos los aportó el estado provincial, 215 mil pesos los aportó la Unión de padres y se recibieron en donaciones 123 mil pesos. Según el detalle presentado, un 48 % se invirtió en mano de obra, 10 % en Honorarios profesionales y el resto en materiales de construcción.
Detalle de Gastos | ||
Fecha | Concepto | Monto |
5-sep-15 | Gastos Bancarios | $ 56,00 |
1-oct-15 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
2-oct-15 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
29-oct-15 | Corralón Avenida (ladrillos 20.000) | $ 42.000,00 |
9-nov-15 | Juan Navarro S.A. (chapas y hierros) | $ 32.578,25 |
9-nov-15 | Juan Navarro S.A. (chapas y hierros) | $ 19.329,84 |
11-nov-15 | Colegio de Arquitectos (impuesto) | $ 6.709,50 |
11-nov-15 | Sellado de Planos (Impuesto) | $ 1.137,50 |
11-nov-15 | Confección de Planos | $ 59.248,00 |
26-nov-15 | Hormigonera María Grande (cemento elaborado) | $ 12.999,96 |
3-dic-15 | Corralón María Grande (material para cloacas) | $ 6.740,00 |
8-dic-15 | MANO de OBRA Constructiva SH (pago del 50% del presupuesto) | $ 139.260,03 |
9-dic-15 | Corralón Avenida (Alambre de Fardo) | $ 316,92 |
17-dic-15 | Corralón Avenida (cemento, cal, ceresita, piedra y alambre) | $ 10.547,00 |
22-dic-15 | Corralón Avenida (10.000 ladrillos + cemento + cal) | $ 38.325,00 |
20-ene-16 | Corralón María Grande (telgopor, barra hierro y pintura asfáltica) | $ 2.918,52 |
29-ene-16 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
30-ene-16 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
5-feb-16 | Molienda de Escombros (Juanera) | $ 4.000,00 |
5-feb-16 | Flete de Escombros (Furlán) | $ 1.500,00 |
10-feb-16 | Corralón Avenida (Piedra, cemento y ceresita) | $ 3.742,00 |
12-feb-16 | MANO de OBRA Constructiva SH (1° cuota pago del 50% restante) | $ 46.400,00 |
Subtotal 1 | $ 431.168,52 |
Fecha | Concepto | Monto |
24-feb-16 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
7-mar-16 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
10-mar-16 | Corralón María Grande (elementos PVC y barras hierros) | $ 4.000,00 |
11-mar-16 | MANO de OBRA Constructiva SH (2° cuota pago del 50% restante) | $ 46.400,00 |
16-mar-16 | Corralón María Grande (hierro, elementos PVC) | $ 3.572,69 |
24-mar-16 | Electro María Grande (cajitas de luz) | $ 381,65 |
28-mar-16 | Hormigonera María Grande (3,5m3 de cemento) | $ 5.055,54 |
23-abr-16 | 6 m3 Arena (Hormigonera SA) | $ 840,00 |
26-abr-16 | Corralón Avenida (cemento, cal y piedra) | $ 24.400,00 |
31-may-16 | Bulonera del Litoral | $ 3.022,85 |
14-jun-16 | Corralón María Grande (varios, cemento, cal, membrana bajo teja) | $ 12.900,00 |
17-jun-16 | MANO de OBRA Constructiva SH (3° cuota pago del 50% restante) | $ 46.400,00 |
1-jul-16 | Juan Navarro S.A. (perfiles para el techo) | $ 20.000,00 |
5-jul-16 | MANO de OBRA para volver a levantar paredes caídas x tormenta | $ 9.500,00 |
5-jul-16 | MANO de OBRA Construcción Baño personas con discapacidad | $ 3.500,00 |
5-jul-16 | MANO de OBRA impermeabilización canaletas | $ 5.000,00 |
Subtotal 2 | $ 186.652,73 | |
Total $ 617.821,25
Agradecimientos A Dios Nuestro Señor. A María Auxiliadora. A Santa Rita. A San José También al Gobierno de la Prov. de E.Ríos, Vice Gob. Adán Humberto Bahl. Dip. Diego Lara, Intendente Hugo Aníbal Maín, Héctor Passuti y empleados municipales. Municipalidad de Tabossi. Constructiva SH. Industrias Metalúrgicas “Dino Bartoli e Hijos”. “LH Carrocerías” de Leonel Hirschfeld. Hormigonera María Grande S.A. Corralón Avenida. Corralón María Grande. Empresa “San Vicente”. Juan Aranda. Arq. Carlos Plugoboy. Sr. Ricardo Varisco. Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, Comunidad Parroquial y demás benefactores y donantes. Un especial agradecimiento a toda la Comunidad Educativa de la Escuela por todo lo que han hecho: padres, directivos, docentes y alumnos
|
Entidad | Teléfono |
---|---|
Policía | 101 |
Emergencias médicas | 107 |
Radio Mundo Retro 107.1 F.M | 0343 4941 504 |
ACCION SOCIAL MUNICIPAL | 4940 447 |
AMUL | 4941 545 |
ATER - DELEGACION MARIA GRANDE | 4940 340 |