Este fin de semana se bajará el telón del T.C. Pista Entrerriano. Con una doble jornada de la categoría provincial se cerrará la temporada en Concepción del Uruguay. Los tres pilotos de María Grande, Roberto y Juan Pablo Main y Mariano Moine...
Este fin de semana se bajará el telón del T.C. Pista Entrerriano. Con una doble jornada de la categoría provincial se cerrará la temporada en Concepción del Uruguay. Los tres pilotos de María Grande, Roberto y Juan Pablo Main y Mariano Moine buscarán alzar la Copa de Plata. Los hermanos Main aparecen en lo más alto de la tabla y tienen grandes chances de coronar un gran año en las pistas entrerrianas.
Mañana comenzarán las pruebas comunitarias desde las 9:30 a 17:30 hs.
Campeonato 2015 Copa Plata |
||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Marca | Cdia. | Total | |||||||||
1 | 14 | Main Roberto | Ford | 30 | 10 | 15 | 55 | |||||||
2 | 12 | Main Juan Pablo | Ford | 30 | 5 | 13 | 48 | |||||||
3 | 13 | Patat Raimundo | Ford | 30 | 7 | 8 | 45 | |||||||
4 | 6 | Moine Mariano | Ford | 20 | 15 | 6 | 41 | |||||||
5 | 82 | Martinez Rodrigo | Ford | 25 | 9 | 5 | 39 | |||||||
6 | 40 | Gallo Sebastian | Chevy | 20 | 0 | 5 | 25 | |||||||
7 | 17 | Serra Alejandro | Chevy | 15 | 5 | 5 | 25 | |||||||
8 | 10 | Pellenc Cesar A. | Ford | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
9 | 16 | Ferrari Hernan | Ford | 5 | 8 | 0 | 13 | |||||||
10 | 70 | Galeano Alberto | Ford | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
11 | 5 | Miraglio Rodrigo | Ford | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
12 | 23 | Delgado Ariel | Ford | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
* Son los participantes que no lograron entrar en la copa de oro y arrancan la definición de la misma con los puntos de presentación por carrera corrida que daba 5 puntos por presencia. Cualquier piloto que empiece en la próxima carrera tienen lasa mismas posibilidades de competir por la copa de plata, arrancando con sin puntos por no tener anteriores presencias. | ||||||||||||||
Campeonato 2015 |
||||||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | |||||
Pos | Nº | Piloto | Marca | Pna. | C. del U. | Cdia. | Cdia. | Pna. | Pna. | Cdia. | C. del U. | Total | ||
1 | 3 | Fuentes Valentin | Chevy | 22 | 21 | 16 | 22 | 21 | 27 | 26 | 16 | 171 | ||
2 | 2 | Gallo Juan Pablo | Ch 400 | 27 | 5 | 20 | 25 | 11 | 22 | 17 | 14 | 141 | ||
3 | 68 | Carboni Sebastian | Ford | 15 | 17 | 6 | 21 | 18 | 18 | 11 | 23 | 129 | ||
4 | 7 | Rey Carlos | Ford | 13 | 11 | 17 | 16 | 7 | 13 | 15 | 5 | 97 | ||
5 | 11 | Urcola Eduardo | Ford | 14 | 13 | 5 | 10 | 13 | 9 | 18 | 13 | 95 | ||
6 | 8 | Canzoneta Carlos | Chevy | 5 | 10 | 5 | 11 | 15 | 17 | 7 | 22 | 92 | ||
7 | 14 | Main Roberto | Ford | 5 | 7 | 13 | 7 | 9 | 8 | 10 | 15 | 74 | ||
8 | 6 | Moine Mariano | Ford | 11 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 6 | 63 | ||
9 | 12 | Main Juan Pablo | Ford | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 13 | 59 | ||
10 | 13 | Patat Raimundo | Ford | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 51 | ||
11 | 82 | Martinez Rodrigo | Ford | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 46 | ||
12 | 40 | Gallo Sebastian | Chevy | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 0 | 5 | 40 | ||
13 | 17 | Serra Alejandro | Chevy | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | ||
14 | 10 | Pellenc Cesar A. | Ford | 9 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 16 | Ferrari Hernan | Ford | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | ||
16 | 70 | Galeano Alberto | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
17 | 5 | Miraglio Rodrigo | Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Puntaje otorgado por el TC Pista año 2015 | ||||||||||||||
Presentacion: 5 | ||||||||||||||
Clasificacion: 1 | ||||||||||||||
Final clasificatoria 1º al 6º: 6-5-4-3-2-1 | ||||||||||||||
Final del 1º al 10º:15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 |
Entidad | Teléfono |
---|---|
Policía | 101 |
Emergencias médicas | 107 |
Radio Mundo Retro 107.1 F.M | 0343 4941 504 |
ACCION SOCIAL MUNICIPAL | 4940 447 |
AMUL | 4941 545 |
ATER - DELEGACION MARIA GRANDE | 4940 340 |