Nuevamente los pilotos locales, Juan Pablo y Roberto Maiin y Mariano Moine, vuelven a la competencia sobre rueda. Este fin de semana, 8 y 9 de abril, vuelven a rugir los motores de las cuatro categorías provinciales más convocantes: TC Pista...
Nuevamente los pilotos locales, Juan Pablo y Roberto Maiin y Mariano Moine, vuelven a la competencia sobre rueda.
Este fin de semana, 8 y 9 de abril, vuelven a rugir los motores de las cuatro categorías provinciales más convocantes: TC Pista entrerriano, TC 850, TPE 1600 y Formula Entrerriana.
El circuito del Autódromo Ciudad de Paraná fue elegido para albergar la 1º fecha de las «4 fantásticas».
10,00 a 10,15 | T .P .E. 1600 | Entrenamientos | 1ra. Tanda |
10.25 a 10,40 | T.C. 850 | Entrenamientos | 1ra. Tanda |
10,50 a 11,05 | T. C. Pista E. | Entrenamientos | 1ra. Tanda |
11,15 a 11,30 | F. Entrerriana | Entrenamientos | Tanda Unica |
11,40 a 11,50 | T .P .E. 1600 | Entrenamientos | 2da. Tanda |
12,00 a 12,10 | T.C. 850 | Entrenamientos | 2da. Tanda |
12,20 a 12,30 | T. C. Pista E. | Entrenamientos | 2da. Tanda |
12.40 a 12,50 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo B | 1ra. Tanda |
12,55 a 13,05 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo A | 1ra. Tanda |
13,15 a 13,25 | F. Entrerriana | Clasificación | Tanda Unica |
13,35 a 13,50 | T. C. 850 | Clasificación | 1ra. Tanda |
14,00 a 14,15 | T. C. Pista E. | Clasificación | 1ra. Tanda |
14,25 a 14,35 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo B | 2da. Tanda |
14,40 a 14,50 | T. P. E. 1600 | Clasif. Grupo A | 2da. Tanda |
15,00 a 15,15 | T. C. 850 | Clasificación | 2da. Tanda |
15,25 a 15,40 | T. C. Pista E. | Clasificación | 2da. Tanda |
16,00 | F. Entrerriana | Final Sabado | 8 vueltas |
16,20 | T.P.E. 1600 | 1ra. Serie | 6 Vueltas |
16,40 | T.P.E. 1600 | 2da. Serie | 6 Vueltas |
17,15 a 17,30 | Citroën Comp. | Entrenamientos |
09,30 a 09,40 | Citroën Comp. | Entrenamientos | |
09,50 a 10,00 | F. Entrerriana | Entrenamientos | |
10,20 a 10,30 | Citaren Comp. | Clasificación | |
10,40 | T. C. 850 | 1ra. Serie | 5 vueltas |
11,00 | T. C. 850 | 2da. Serie | 5 vueltas |
11,20 | T. C. Pista E | Final Clasificatoria * | 5 vueltas |
11,50 | Citroën Comp. | Serie | 5 vueltas |
12,15 | T. P. E. 1600 | Final | 13 vueltas |
13,00 | F. Entrerriana | Final | 17 vueltas |
13,40 | T. C. 850 | Final | 16 vueltas |
14,10 | T. C. Pista E | Final | 12 vueltas |
14,40 | Citroën Comp. | Final | 12 vueltas |
Foto-Gentileza: Hugo Barrionuevo.
Entidad | Teléfono |
---|---|
Policía | 101 |
Emergencias médicas | 107 |
Radio Mundo Retro 107.1 F.M | 0343 4941 504 |
ACCION SOCIAL MUNICIPAL | 4940 447 |
AMUL | 4941 545 |
ATER - DELEGACION MARIA GRANDE | 4940 340 |