09/10/2015 Locales
Roberto Main se subió al podio

Roberto Main completó el podio en la 8ª fecha del TC Pista Enterriano. Juan Pablo Main terminó 4º y Mariano Moine no pudo completar la carrera final.

Roberto Main se subió al podio
Publicidad

El pasado fin de semana se disputó la 8º fecha del TC Pista Entrerriano en Concepción del Uruguay. Los pilotos de María Grande trajeron grandes resultados. Roberto Main terminó 3º en la final. Mientras que su hermano, Juan Pablo llegó detrás de él y Mariano Moine no pudo completar todas las vueltas de la finalisima. La próxima jornada será el 31 de octubre y 1º de noviembre en Autódromo Ciudad de Paraná.

 

Clasifiación General

pos start no. competitor best time r1 r2
1 3 VALENTIN FUENTES 01:15.651 01:15.651 00:00.000
2 8 CARLOS CANZONETA 01:15.860 01:16.247 01:15.860
3 68 SEBASTIAN CARBONI 01:16.016 01:16.016 01:16.670
4 2 JUAN P GALLO 01:16.032 01:16.032 01:16.341
5 40 SEBASTIAN GALLO 01:16.140 01:16.823 01:16.140
6 11 EDUARDO URCOLA 01:16.888 01:17.292 01:16.888
7 7 CARLOS REY 01:17.005 01:17.393 01:17.005
8 14 ROBERTO MAIN 01:17.254 01:17.471 01:17.254      
9 12 JUAN P MAIN 01:17.412 01:18.193 01:17.412      
10 6 MARIANO MOINE 01:17.562 01:18.199 01:17.562
11 82 RODRIGO MARTINEZ 01:18.751 01:18.751 01:18.995
12 17 ALEJANDRO SERRA 01:19.120 01:19.362 01:19.120
13 13 RAIMUNDO PATAT 01:20.609 01:20.609 01:21.594
14 23 ARIEL DELGADO 01:24.996 01:24.996 00:00.000

Final Clasifiactoria

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 3 VALENTIN FUENTES 6 07:46.464 01:16.626 5 150341
2 8 CARLOS CANZONETA 6 07:46.668 00.204 01:16.843 4 149916
3 2 JUAN P GALLO 6 07:49.812 3348 01:16.376 5 150833
4 68 SEBASTIAN CARBONI 6 07:50.302 3838 01:17.176 3 149269
5 11 EDUARDO URCOLA 6 08:00.608 14144 01:18.702 2 146375
6 6 MARIANO MOINE 6 08:07.919 21455 01:18.262 5 147198
7 14 ROBERTO MAIN 6 08:08.501 22037 01:18.243 6 147234
8 7 CARLOS REY 6 08:10.221 23757 01:18.154 6 147401
9 12 JUAN P MAIN 6 08:11.710 25246 01:18.838 3 146122
10 13 RAIMUNDO PATAT 4 08:30.635 2 laps 01:22.800 2 139.13
11 82 RODRIGO MARTINEZ 3 04:15.877 3 laps 01:21.342 2 141624
12 23 ARIEL DELGADO 2 04:06.594 4 laps 02:03.719 2 93114
13 40 SEBASTIAN GALLO
14 17 ALEJANDRO SERRA

Final

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 68 SEBASTIAN CARBONI 12 19:41.662 01:17.020 8 149572
2 8 CARLOS CANZONETA 12 19:41.884 00.222 01:17.261 11 149105
3 14 ROBERTO MAIN 12 19:46.236 4574 01:17.974 9 147742
4 12 JUAN P MAIN 12 19:47.158 5496 01:17.938 8 147.81
5 11 EDUARDO URCOLA 12 19:47.484 5822 01:18.310 9 147108
6 2 JUAN P GALLO 12 19:47.786 6124 01:16.793 8 150014
7 3 VALENTIN FUENTES 12 19:51.475 9813 01:17.097 9 149422
8 13 RAIMUNDO PATAT 12 21:05.349 01:23.687 01:27.245 6 132042
9 23 ARIEL DELGADO 5 10:36.119 7 laps 01:32.969 2 123912
10 6 MARIANO MOINE 1 01:23.913 11 laps   1
11 40 SEBASTIAN GALLO 1 01:24.285 11 laps 1
12 7 CARLOS REY 1 01:24.851 11 laps 1
13 82 RODRIGO MARTINEZ 1 01:26.967 11 laps 1
14 17 ALEJANDRO SERRA
MAQ. N°3 +10 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N°2

 

Publicidad
Publicidad
Más Locales
Frigerio resaltó la necesidad de generar condiciones impositivas para el desarrollo del sector inmobiliario
26/04/2024

Frigerio resaltó la necesidad de generar condiciones impositivas para el desarrollo del sector inmobiliario

El gobernador Rogelio Frigerio participó del acto de apertura de la jornada Consolidar la Profesión del Corredor Público Inmobiliario, que coincidió con la...

El Consejo General de Educación amplió el Plan Provincial de Alfabetización a Escuelas Rurales
26/04/2024

El Consejo General de Educación amplió el Plan Provincial de Alfabetización a Escuelas Rurales

El Consejo General de Educación (CGE) presentó este viernes la incorporación de las escuelas de contextos rurales, de cuarta categoría y personal único al plan...

Tribunales de Cuentas de todo el país reafirmaron y defendieron su autonomía e independencia
26/04/2024

Tribunales de Cuentas de todo el país reafirmaron y defendieron su autonomía e independencia

Las máximas autoridades de los Tribunales de Cuentas debatieron sobre el control de los fondos públicos en las distintas provincias argentinas. El Secretariado...

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Teléfonos útiles
Entidad Teléfono
Policía 101
Emergencias médicas 107
Radio Mundo Retro 107.1 F.M 0343 4941 504
ACCION SOCIAL MUNICIPAL 4940 447
AMUL 4941 545
ATER - DELEGACION MARIA GRANDE 4940 340
Horarios de colectivo