08/06/2015 Locales
Roberto Main 4º en el TC Pista Entrerriano

En el Autódromo de Concordia se disputó al doble jornada (3º -4º fecha) del T.C Pista Entrerriano. Roberto Main alcanzó el cuarto lugar en la tercera fecha. Mariano Moine y Juan Pablo Main, también tuvieron una destacada...

Roberto Main 4º en el TC Pista Entrerriano
Publicidad

En el Autódromo de Concordia se disputó al doble jornada (3º -4º fecha) del T.C Pista Entrerriano. Roberto Main alcanzó el cuarto lugar en la tercera fecha. Mariano Moine y Juan Pablo Main, también tuvieron una destacada actuación.

TC Pista Entrerriano

Clasificación 3ra. fecha

1 3 VALENTIN FUENTES 01:18.911
2 7 CARLOS REY 01:18.928
3 2 JUAN P GALLO 01:19.241
4 6 MARIANO MOINE 01:19.578
5 68 SEBASTIAN CARBONI 01:19.860
6 8 CARLOS CANZONETA 01:20.396
7 40 SEBASTIAN GALLO 01:20.575
8 11 EDUARDO URCOLA 01:20.708
9 14 ROBERTO MAIN 01:21.120
10 12 JUAN P MAIN 01:21.150
11 10 CESAR PELLENC 01:21.811
12 17 ALEJANDRO SERRA 01:22.448
13 13 RAIMUNDO PATAT 01:23.396
14 82 RODRIGO MARTINEZ 01:24.213

Final 3ra. fechas.
1 2 JUAN P GALLO 18:38.660
2 7 CARLOS REY 18:41.312
3 3 VALENTIN FUENTES 18:44.836
4 14 ROBERTO MAIN 18:47.485
5 10 CESAR PELLENC 18:52.548
6 82 RODRIGO MARTINEZ 19:07.406
7 13 RAIMUNDO PATAT 19:19.574
8 17 ALEJANDRO SERRA 19:32.941
9 40 SEBASTIAN GALLO 19:42.754
10 68 SEBASTIAN CARBONI 9 laps
11 6 MARIANO MOINE 3 9 laps
12 8 CARLOS CANZONETA 9 laps
MAQ. Nº 3 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA A MAQ. Nº 2.-

Clasificación 4ta. fecha
1 3 VALENTIN FUENTES 01:18.819
2 2 JUAN P GALLO 01:18.831
3 7 CARLOS REY 01:19.867
4 68 SEBASTIAN CARBONI 01:19.882
5 6 MARIANO MOINE 01:20.213
6 40 SEBASTIAN GALLO 01:20.558
7 11 EDUARDO URCOLA 01:20.813
8 8 CARLOS CANZONETA 01:20.960
9 14 ROBERTO MAIN 01:21.385
10 12 JUAN P MAIN 01:21.390
11 10 CESAR PELLENC 01:22.915
12 13 RAIMUNDO PATAT 01:24.223
13 82 RODRIGO MARTINEZ 01:24.279
14 17 ALEJANDRO SERRA
MAQ. Nº 17 SE LE RETIRAN LOS TIEMPOS POR NO RESPETAR CODIGO DE BANDERA.-

Final Clasificatoria 4ta. fecha.
1 3 VALENTIN FUENTES 07:54.881
2 2 JUAN P GALLO 07:55.147
3 68 SEBASTIAN CARBONI 08:00.144
4 7 CARLOS REY 08:03.251
5 6 MARIANO MOINE 08:03.827
6 40 SEBASTIAN GALLO 08:04.475
7 8 CARLOS CANZONETA 08:04.781
8 11 EDUARDO URCOLA 08:09.080
9 12 JUAN P MAIN 08:11.817
10 14 ROBERTO MAIN 08:16.121
11 17 ALEJANDRO SERRA 08:18.719
12 82 RODRIGO MARTINEZ 08:27.769
13 13 RAIMUNDO PATAT 08:31.883
14 10 CESAR PELLENC 08:32.096

Final 4ta. fecha.
1 2 JUAN P GALLO 19:05.897
2 68 SEBASTIAN CARBONI 19:07.586
3 3 VALENTIN FUENTES 19:08.196
4 7 CARLOS REY 19:08.515
5 8 CARLOS CANZONETA 19:10.914
6 11 EDUARDO URCOLA 19:13.038
7 6 MARIANO MOINE 19:13.497
8 12 JUAN P MAIN 19:13.777
9 14 ROBERTO MAIN 19:15.134
10 40 SEBASTIAN GALLO 19:41.826
11 82 RODRIGO MARTINEZ 2 laps
12 17 ALEJANDRO SERRA
13 13 RAIMUNDO PATAT 10 laps
14 10 CESAR PELLENC 11 laps
MAQ. Nº 17 SE RETRASA DOS POSICIONES POR TOQUE A MAQ. Nº 82.-

Publicidad
Publicidad
Más Locales
Secuestro de drogas listas para ser comercializadas, armas, y celulares
24/04/2024

Secuestro de drogas listas para ser comercializadas, armas, y celulares

Drogas. armas, una buena cantidad de dinero en efectivo en el domicilio allanado.

SE PASO A COMISION LAS MODIFICACIONES A LA ORDENANZA DE BECAS MUNICIPALES
24/04/2024

SE PASO A COMISION LAS MODIFICACIONES A LA ORDENANZA DE BECAS MUNICIPALES

Por otra parte ingreso proyecto del Concejal Goroz, pidiendo declaración de emergencia en materia de Obras y Servicios Públicos.

Alumnos de la Escuela de Educación Integral Nº 17 visitaron la Biblioteca Pública
24/04/2024

Alumnos de la Escuela de Educación Integral Nº 17 visitaron la Biblioteca Pública

Actividades desde el día de ayer, hasta el 15 de Junio en la Biblioteca.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Teléfonos útiles
Entidad Teléfono
Policía 101
Emergencias médicas 107
Radio Mundo Retro 107.1 F.M 0343 4941 504
ACCION SOCIAL MUNICIPAL 4940 447
AMUL 4941 545
ATER - DELEGACION MARIA GRANDE 4940 340
Horarios de colectivo